 
Dream Phonograph -Kubinashi Recollection Soundtrack-
| App ID | 1808390 | 
| App Type | Music | 
| Store Name | Dream Phonograph -Kubinashi Recollection Original Soundtrack- | 
| Developer | 給食頭蛮 | 
| Publisher | Phoenixx Inc. | 
| Supported Systems | Windows macOS Linux | 
| Last Changenumber | 26517061 | 
| Last Record Update | 5 December 2024 – 23:48:01 UTC ( | 
| Release Date | 8 December 2021 – 15:07:21 UTC ( | 
| Parent App | Kubinashi Recollection (1635980) | 
The soundtrack of "Kubinashiri Collection", a Touhou fan game starring Sekibanki ! It contains a total of 45 songs, including some additional ones to the Touhou arrangements used in the game!
Steam price history
Current Price
$7.99
Lowest Recorded Price
$3.99 at -50%
27 June 2024
| Currency | Current Price | Converted Price | Lowest Recorded Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
|  | $7.99 | $7.99 | $3.99 | $3.99 at -50% | |
|  | 195 ₽ | $2.41 | -69.79% | $1.20 | 97 ₽ at -50% | 
|  | 1600₸ | $3.01 | -62.22% | $1.50 | 800₸ at -50% | 
|  | R$ 16,59 | $3.08 | -61.41% | $1.54 | R$ 8,29 at -50% | 
|  | ₹ 299 | $3.36 | -57.83% | $1.67 | ₹ 149 at -50% | 
|  | 149₴ | $3.55 | -55.55% | $1.76 | 74₴ at -50% | 
|  | Rp 59999 | $3.60 | -54.93% | $1.80 | Rp 29999 at -50% | 
|  | 100000₫ | $3.79 | -52.44% | $1.89 | 50000₫ at -50% | 
|  | COL$ 14900 | $3.86 | -51.65% | $1.93 | COL$ 7450 at -50% | 
|  | R 68.00 | $3.91 | -50.99% | $1.95 | R 34.00 at -50% | 
|  | CLP$ 3800 | $4.03 | -49.51% | $2.01 | CLP$ 1900 at -50% | 
|  | ₱249.95 | $4.25 | -46.72% | $2.12 | ₱124.97 at -50% | 
|  | $4.49 | $4.49 | -43.80% | $2.24 | $2.24 at -50% | 
|  | ¥ 32 | $4.49 | -43.74% | $2.24 | ¥ 16 at -50% | 
|  | RM19.50 | $4.65 | -41.73% | $2.32 | RM9.75 at -50% | 
|  | $U189 | $4.74 | -40.65% | $2.35 | $U94 at -50% | 
|  | 17.95 SR | $4.78 | -40.10% | $2.39 | 8.97 SR at -50% | 
|  | ฿159.00 | $4.91 | -38.47% | $2.45 | ฿79.50 at -50% | 
|  | NT$ 152 | $4.94 | -38.11% | $2.47 | NT$ 76 at -50% | 
|  | $4.99 | $4.99 | -37.55% | $2.49 | $2.49 at -50% | 
|  | Mex$ 92.99 | $5.00 | -37.32% | $2.50 | Mex$ 46.49 at -50% | 
|  | S/.18.00 | $5.31 | -33.47% | $2.65 | S/.9.00 at -50% | 
|  | 1.65 KD | $5.37 | -32.73% | $2.67 | 0.82 KD at -50% | 
|  | 19.99 QR | $5.47 | -31.43% | $2.73 | 9.99 QR at -50% | 
|  | 58,00 kr | $5.74 | -28.05% | $2.87 | 29,00 kr at -50% | 
|  | HK$ 45.00 | $5.79 | -27.52% | $2.89 | HK$ 22.50 at -50% | 
|  | NZ$ 10.29 | $5.89 | -26.27% | $2.94 | NZ$ 5.14 at -50% | 
|  | ₩ 8500 | $5.94 | -25.55% | $2.97 | ₩ 4250 at -50% | 
|  | CDN$ 8.99 | $6.41 | -19.77% | $3.20 | CDN$ 4.49 at -50% | 
|  | ¥ 1000 | $6.49 | -18.77% | $3.24 | ¥ 500 at -50% | 
|  | S$8.50 | $6.53 | -18.27% | $3.26 | S$4.25 at -50% | 
|  | 24.00 AED | $6.53 | -18.21% | $3.26 | 12.00 AED at -50% | 
|  | ₡3750 | $7.47 | -6.51% | $3.73 | ₡1875 at -50% | 
|  | A$ 11.50 | $7.52 | -5.77% | $3.76 | A$ 5.75 at -50% | 
|  | £5.79 | $7.59 | -4.97% | $3.78 | £2.89 at -50% | 
|  | 6,59€ | $7.60 | -4.82% | $3.79 | 3,29€ at -50% | 
|  | 28,99zł | $7.85 | -1.65% | $3.92 | 14,49zł at -50% | 
|  | $7.99 | $7.99 | $3.99 | $3.99 at -50% | |
|  | $7.99 | $7.99 | $3.99 | $3.99 at -50% | |
|  | ₪29.50 | $9.07 | +13.63% | $4.53 | ₪14.75 at -50% | 
|  | CHF 8.25 | $10.25 | +28.38% | $5.12 | CHF 4.12 at -50% | 
 Valve suggested prices are shown on package pages.
Price history
Initializing price history graph…
 Price history is limited. View full data for free by signing in.
 Click on a currency name to load price history for that particular currency.
Additional Information
 This music is excluded from Steam Family Sharing because: This content type cannot be shared
 This music is excluded from Steam Family Sharing because: This content type cannot be shared
| Developer | 給食頭蛮 | |||
| ReleaseState | released | |||
| Publisher | Phoenixx Inc. | |||
| Exclude from family sharing (exfgls) | 6 (This content type cannot be shared) | |||
| Store Release Date | 8 December 2021 – 15:07:36 UTC ( | |||
| Primary Genre | Unknown Genre (0) | |||
| Steam Release Date | 8 December 2021 – 15:07:21 UTC ( | |||
| Store Asset Modification Time | 5 November 2021 – 19:05:27 UTC ( | |||
| name_localized | 
 | |||
| MusicAlbumForAppID | Kubinashi Recollection (1635980) | |||
| MusicAlbumAvailableOnStore | Yes | |||
| First seen on SteamDB | 1 November 2021 – 06:04:59 UTC ( | 
Album Tracks
| Disc | Track | Name | Duration | ISRC | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | オープニング | 1:12 | |
| 1 | 2 | タイトル | 1:13 | |
| 1 | 3 | 夢の中 | 0:51 | |
| 1 | 4 | 夢の平原 SCENE1 | 2:14 | |
| 1 | 5 | 夢の平原 SCENE2 | 2:07 | |
| 1 | 6 | 迷いの竹林 SCENE1 | 3:28 | |
| 1 | 7 | 迷いの竹林 SCENE2 | 3:10 | |
| 1 | 8 | 天色の冬 SCENE1 | 2:02 | |
| 1 | 9 | 天色の冬 SCENE2 | 2:06 | |
| 1 | 10 | 魔法の森 SCENE1 | 3:48 | |
| 1 | 11 | 魔法の森 SCENE2 | 3:47 | |
| 1 | 12 | 群青色の雨 SCENE1 | 3:40 | |
| 1 | 13 | 群青色の雨 SCENE2 | 3:40 | |
| 1 | 14 | 外の世界 SCENE1 | 2:26 | |
| 1 | 15 | 外の世界 SCENE2 | 2:06 | |
| 1 | 16 | 紅魔館内部 SCENE1 | 2:39 | |
| 1 | 17 | 紅魔館内部 SCENE2 | 4:33 | |
| 1 | 18 | 輝針城 SCENE1 | 1:59 | |
| 1 | 19 | 輝針城 SCENE2 | 3:58 | |
| 1 | 20 | 夢の切れ端 SCENE1 | 3:47 | |
| 1 | 21 | 夢の切れ端 SCENE2 | 3:36 | |
| 1 | 22 | 最深部 SCENE1 | 3:16 | |
| 1 | 23 | 最深部 SCENE2 | 4:24 | |
| 1 | 24 | ステージクリア! | 0:14 | |
| 1 | 25 | ワールドクリア! | 1:12 | |
| 2 | 1 | おもいで | 2:07 | |
| 2 | 2 | 記憶 | 1:42 | |
| 2 | 3 | 真実 | 1:19 | |
| 2 | 4 | 緊迫 | 0:38 | |
| 2 | 5 | 夢の果てに | 1:26 | |
| 2 | 6 | クビナシリコレクション | 2:19 | |
| 2 | 7 | ゼリーアタック! | 2:10 | |
| 2 | 8 | 悠遠のラビリンス | 5:13 | |
| 2 | 9 | 星の舞う夜 | 3:46 | |
| 2 | 10 | あの月に手を伸ばして | 4:41 | |
| 2 | 11 | マインドブレイク | 5:52 | |
| 2 | 12 | 蛍は空見て何を想う | 2:31 | |
| 2 | 13 | タイトル(Frost Ornament) | 1:21 | |
| 2 | 14 | 夢の中(Frost Ornament) | 1:26 | |
| 2 | 15 | Winter Sky | 3:35 | |
| 2 | 16 | ステージクリア!(Frost Ornament) | 0:12 | |
| 2 | 17 | Let's walk forward | 3:00 | |
| 2 | 18 | 紅魔館内部 SCENE0 | 1:12 | |
| 2 | 19 | 夢の切れ端 SCENE1(Extended Mix.) | 7:50 | |
| 2 | 20 | S.E.Collection | 1:13 | 
Album Metadata
| Key | Value | 
|---|---|
| Artist | Para Dot. | 
| Composer | Not set | 
| Label | 給食頭蛮 | 
| Othercredits | Not set | 
Album Assets
| Key | Value | 
|---|---|
| album_cover | 7f641f0a70714ee8ee34a1dc619ab4c82d8e39c0 | 
| album_cover_localized | english: 866699752f5b59b1f8ce6a012c30742cc03aacfa | 
Assets
Load all asset images| icon | cb295833e0040f1c102458d263bae6bcf0b31ac3 | ||||||||||||||||
| logo | fb67a6dbf916d5d32e7597b874a32f800b772a20 | ||||||||||||||||
| logo_small | fb67a6dbf916d5d32e7597b874a32f800b772a20_thumb | ||||||||||||||||
| small_capsule | 
 | ||||||||||||||||
| header_image | 
 | ||||||||||||||||
| store_screenshot | ss_54411e53768b26c1ec30ef1561de0678513e4cc5.jpg | ||||||||||||||||
| Assets | 
 | 
