| App ID | 1362260 |
| App Type | Game |
| Developer | 神经虾工作组 |
| Publisher | 欢乐不二 |
| Supported Systems | Windows |
| Technologies | Unity Engine |
| Last Changenumber | 31730725 |
| Last Record Update | 17 October 2025 – 15:50:39 UTC ( |
| Release Date | 23 August 2020 – 07:09:31 UTC ( |
中国玄幻沙盒世界,具有丰富的剧情,多种分支,超过五百多位世界NPC,自由培养角色,自动回合加即时心法插入的战斗方式,带给您别致的扮演体验。 欢迎大家入官方交流QQ群:519866786。
Steam price history
Current Price
$1.99
Lowest Recorded Price
$0.99
14 January 2022
| Currency | Current Price | Converted Price | Lowest Recorded Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
$1.99 | $1.99 | $0.99 | $0.99 | |
|
|
82 ₽ | $1.01 | -48.95% | $0.37 | 30 ₽ |
|
|
600₸ | $1.11 | -43.92% | $0.46 | 250₸ |
|
|
30000₫ | $1.14 | -42.66% | $0.57 | 15000₫ |
|
|
Rp 19499 | $1.17 | -41.05% | $0.51 | Rp 8499 |
|
|
50₴ | $1.19 | -40.17% | $0.50 | 21₴ |
|
|
₹ 105 | $1.19 | -39.99% | $0.47 | ₹ 42 |
|
|
₱71.49 | $1.21 | -38.82% | $0.60 | ₱35.74 at -50% |
|
|
R 21.50 | $1.24 | -37.20% | $0.58 | R 10.00 |
|
|
R$ 6,99 | $1.29 | -34.84% | $0.42 | R$ 2,29 |
|
|
RM5.69 | $1.35 | -32.15% | $0.67 | RM2.84 at -50% |
|
|
CLP$ 1300 | $1.37 | -30.68% | $0.53 | CLP$ 500 |
|
|
5.25 SR | $1.40 | -29.64% | $0.69 | 2.62 SR at -50% |
|
|
COL$ 5500 | $1.41 | -28.81% | $0.51 | COL$ 2000 |
|
|
฿47.00 | $1.43 | -27.72% | $0.70 | ฿23.00 |
|
|
NT$ 45 | $1.46 | -26.48% | $0.71 | NT$ 22 |
|
|
Mex$ 26.99 | $1.46 | -26.40% | $0.72 | Mex$ 13.39 |
|
|
0.45 KD | $1.46 | -26.23% | $0.65 | 0.20 KD |
|
|
S/.5.00 | $1.47 | -25.90% | $0.73 | S/.2.50 |
|
|
5.49 QR | $1.50 | -24.41% | $0.75 | 2.74 QR at -50% |
|
|
¥ 235 | $1.53 | -22.84% | $0.65 | ¥ 100 |
|
|
¥ 11 | $1.54 | -22.29% | $0.77 | ¥ 5.50 at -50% |
|
|
$U64 | $1.60 | -19.34% | $0.60 | $U24 |
|
|
₩ 2300 | $1.60 | -19.31% | $0.76 | ₩ 1100 |
|
|
6.00 AED | $1.63 | -17.90% | $0.81 | 3.00 AED |
|
|
S$2.15 | $1.65 | -16.75% | $0.82 | S$1.07 at -50% |
|
|
HK$ 13.00 | $1.67 | -15.90% | $0.77 | HK$ 6.00 |
|
|
NZ$ 2.99 | $1.72 | -13.51% | $0.74 | NZ$ 1.29 |
|
|
CDN$ 2.59 | $1.85 | -6.97% | $0.85 | CDN$ 1.19 |
|
|
₡950 | $1.89 | -4.80% | $0.94 | ₡475 at -50% |
|
|
A$ 2.95 | $1.92 | -3.18% | $0.96 | A$ 1.47 at -50% |
|
|
$1.99 | $1.99 | $0.99 | $0.99 at -50% | |
|
|
$1.99 | $1.99 | $0.99 | $0.99 at -50% | |
|
|
₪7.25 | $2.20 | +10.91% | $1.06 | ₪3.50 |
|
|
22,25 kr | $2.22 | +11.74% | $0.74 | 7,50 kr |
|
|
£1.69 | $2.25 | +13.14% | $1.05 | £0.79 |
|
|
1,99€ | $2.31 | +16.28% | $0.91 | 0,79€ |
|
|
8,99zł | $2.46 | +23.72% | $0.98 | 3,59zł |
|
|
CHF 2.25 | $2.82 | +42.06% | $1.25 | CHF 1.00 |
|
|
$3.99 | $3.99 | +100.50% | $0.79 | $0.79 at -80% |
|
|
$4.69 | $4.69 | +135.68% | $0.90 | $0.90 |
Valve suggested prices are shown on package pages.
Price history
Initializing price history graph…
Price history is limited. View full data for free by signing in.
Click on a currency name to load price history for that particular currency.
Additional Information
| Developer | 神经虾工作组 | |||||||||||||||
| ReleaseState | released | |||||||||||||||
| Publisher | 欢乐不二 | |||||||||||||||
| Store Release Date | 23 August 2020 – 07:09:40 UTC ( |
|||||||||||||||
| osarch | empty string | |||||||||||||||
| community_hub_visible | Yes | |||||||||||||||
| Primary Genre | Indie (23) | |||||||||||||||
| Store Genres | Indie (23), RPG (3) | |||||||||||||||
| Steam Release Date | 23 August 2020 – 07:09:31 UTC ( |
|||||||||||||||
| Store Asset Modification Time | 10 August 2020 – 03:50:30 UTC ( |
|||||||||||||||
| library_assets |
|
|||||||||||||||
| osextended | empty string | |||||||||||||||
| review_score | 5 | |||||||||||||||
| review_percentage | 47 | |||||||||||||||
| Detected Technologies (?) | Unity Engine, UnityIL2CPP SDK | |||||||||||||||
| First seen on SteamDB | 30 June 2020 – 04:52:54 UTC ( |
|||||||||||||||
Supported Languages
| 1 Languages | Interface | Full Audio | Subtitles |
|---|---|---|---|
| Simplified Chinese | Yes | Yes | Yes |
Assets
Load all asset images| clienticon | 0dd01bccd39091d14ed66cc778575c869676a65a | ||||||||||||||||||||||
| clienttga | b15266eb9d40ff6b60486cef647270c16ed980ce | ||||||||||||||||||||||
| icon | 2c69a13300a6574570c044af0ef657dfd83e257b | ||||||||||||||||||||||
| logo | 59b183b571634014af777f92012581ab1bde9b4b | ||||||||||||||||||||||
| logo_small | 59b183b571634014af777f92012581ab1bde9b4b_thumb | ||||||||||||||||||||||
| small_capsule |
|
||||||||||||||||||||||
| header_image |
|
||||||||||||||||||||||
| library_assets_full |
|
||||||||||||||||||||||
| Assets |
|
||||||||||||||||||||||
| trailer_name | movie |
| trailer_category | 0 |
| trailer_480p ↴ | |
| video/webm | 256795382/movie480_vp9.webm |
| video/mp4 | 256795382/movie480.mp4 |
| trailer_max ↴ | |
| video/webm | 256795382/movie_max_vp9.webm |
| video/mp4 | 256795382/movie_max.mp4 |
| microtrailer ↴ | |
| video/webm | 1362260/302688/233e232b67911f81013abe849e5bbe2370af773b/1751227205/microtrailer.webm |
| video/mp4 | 1362260/302688/233e232b67911f81013abe849e5bbe2370af773b/1751227205/microtrailer.mp4 |
| adaptive_trailers ↴ | |
| dash_av1 | 1362260/302688/233e232b67911f81013abe849e5bbe2370af773b/1751227205/dash_av1.mpd |
| dash_h264 | 1362260/302688/233e232b67911f81013abe849e5bbe2370af773b/1751227205/dash_h264.mpd |
| hls_h264 | 1362260/302688/233e232b67911f81013abe849e5bbe2370af773b/1751227205/hls_264_master.m3u8 |
| screenshot_medium | 256795382/movie.293x165.jpg |
| screenshot_full | 256795382/movie_full.jpg |
| all_ages | true |
| is_highlight | true |
| timestamp | 10 August 2020 – 03:38:12 UTC |